Which Naipo Massager should I choose?
Όλες οι συσκευές Naipo Neck & Shoulder προσφέρουν τον ίδιο τύπο μασάζ (Σιάτσου) και η ένταση ρυθμίζεται από τον κάθε χρήστη ξεχωριστά. Οι διαφορές των προϊόντων αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα.
| Συσκευή Μασάζ Αυχένα και Πλάτης με Καλώδιο | Συσκευή Μασάζ Αυχένα και Πλάτης με Καλώδιο | Συσκευή Μασάζ Αυχένα και Πλάτης oCuddleTM με Καλώδιο | Συσκευή Μασάζ Αυχένα και Πλάτης χωρίς Καλώδιο | Συσκευή Μασάζ Αυχένα και Πλάτης oCuddleTM χωρίς Καλώδιο | |
|---|---|---|---|---|---|
|
MGS - 801
![]() €75
|
MGS - 150DC
![]() €80
|
oCuddle-C1
![]() €90
|
MGS-N12CS
![]() €110
|
oCuddle-P1
![]() €120
|
|
| Ασύρματο/ Επαναφορτιζόμενο | |||||
| Ασύρματο/ Επαναφορτιζόμενο | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| Ένταση | |||||
| Ένταση | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• |
| Βάρος | |||||
| Βάρος | 1.8kg | 1.6kg | 1.3kg | 2kg | 1.9kg |
| Μήκος Καλωδίου | |||||
| Μήκος Καλωδίου | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
| Χρόνος Φόρτισης | |||||
| Χρόνος Φόρτισης | -- | -- | -- | 2 Ώρες | 4 Ώρες |
| Διάρκεια Μπαταρίας | |||||
| Διάρκεια Μπαταρίας | -- | -- | -- | 150 Λεπτά | 60 Λεπτά |
| Αφαιρούμενο Κάλυμμα | |||||
| Αφαιρούμενο Κάλυμμα | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
| Τσάντα Μεταφοράς | |||||
| Τσάντα Μεταφοράς | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ |
| Θερμότητα | |||||
| Θερμότητα | 1 επίπεδο | 1 επίπεδο | 2 επίπεδα | 1 επίπεδο | 2 επίπεδα |
| Κύλινδροι | |||||
| Κύλινδροι | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Watt | |||||
| Watt | 24W | 30W | 30W | 24W | 23.8W |
| Εγγύηση | |||||
| Εγγύηση | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια |























